根据你的问题,我找到了部分A股电子竞技概念股在2025年11月上旬的股价表现。需要注意的是,股票价格实时变动,以下信息仅供参考。
下面这个表格整理了相关公司在2025年11月7日或10日的股价情况。
| 股票名称 | 最新股价/表现 | 相关业务简介 |
| :--
| 浙数文化 | 当前市值170.94亿元。 | 旗下拥有“起凡游戏平台”和“11对战平台”,并运营“战旗TV”直播平台。 |
| 深赛格 | 近5日股价下跌3.54%。 | 涉及电竞场馆的开发与运营。 |
| 云图控股 | 近5日股价上涨7.27%,当前市值145.89亿元。 | 云图云图电竞馆是腾讯游戏官方赛事合作伙伴。 |
| 天府文旅 | 近5日股价上涨1.13%。 | 被列为电子竞技龙头股之一。 |
| 北辰实业 | 近5日股价上涨1.04%。 | 被列为电子竞技龙头股之一。 |
| 三七互娱 | 2025年11月3日因利好消息一字涨停。 | 头部游戏研发商,202,2025年第三季度归母净利润同比增长49.24%。 |
如果你想持续关注电子竞技板块的股票,可以尝试以下几种方法:
希望这些信息能帮助你了解电子竞技股票的概况。请问你对其中哪家公司的具体业务或财务状况更感兴趣吗?我可以为你提供更深入的分析。